TECHNOLOGIA:
|
True On-Line, Double Conversion
|
KOD KLASYFIKACYJNY:
|
VFI-SS-111 (EN 62040-3)
|
ZAKRES MOCY:
|
1-3 kVA
|
KONFIGURACJA FAZ:
|
1:1
|
ZASTOSOWANIE:
Serwery, Stacje robocze, Oświetlenie, Aparatura laboratoryjna, Systemy zabezpieczeń, Układy automatyki i sterowania
Model | CORE ONE 1K | CORE ONE 2K | CORE ONE 3K |
Moc | 1000 VA / 1000 W | 2000 VA / 2000 W | 3000 VA / 3000 W |
Ilość faz WE : WY | 1:1 |
Wejście |
Napięcie zasilające | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC |
Zakres napięcia | -30% ÷ +30% @ 100% ≥ obc. > 50% -52% ÷ +30% @ 50% ≥ obc. > 0% |
Częstotliwość | 50 / 60 Hz |
Zakres częstotliwości | 40 ÷ 70 Hz |
THDi | <3% |
Wejściowy współczynnik mocy | ≥0,99 |
Wyjście |
Napięcie nominalne | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||
Współczynnik mocy | 1,0 | ||||
Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ±1% / ±3% | ||||
Zawartość harmonicznych napięcia THDu | <2% | ||||
Częstotliwość nominalna | 50 / 60 ± 0,05 Hz | ||||
Odporność na przeciążenia falownika | 110% - bez limitu, 130% - 5 min, 140% - 30 sek., >140% - 1,5 sek. | ||||
Sprawność w trybie On-Line | >93% | ||||
Sprawność Eco Mode | 99% | ||||
Sterowane grupy gniazd – z możliwością programowego wyłączenia napięcia | 1 x 4 szt. | ||||
Rodzaj i ilość gniazd | IEC320-C13 x 8 | IEC320-C13 x 8 | IEC320-C13 x 8 IEC320-C19 x 1 |
||
Współczynnik szczytu | 3:1 |
Baterie |
Czas podtrzymania (min.), baterie wewnętrzne / +1 moduł baterii zewnętrznych | 100% obc. | 4 / 21 | 4 / 20 | 4 / 20 |
75% obc. | 7 / 28 | 6 / 28 | 6 / 28 | |
50% obc. | 12 / 51 | 11 / 46 | 11 / 46 | |
Ilość akumulatorów wewnętrznych | 3 x 7Ah | 4 x 9Ah | 6 x 9Ah | |
Start z baterii | Tak | |||
Złącze baterii zewnętrznych | Tak | |||
Prąd ładowania (maksymalny) | 12 A | 12 A | 8 A | |
Czas ładowania | 4 godziny do 90% pojemności | |||
Cykl ładowania | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu. |
Wymiary i masa |
Wymiary UPS (S x G x W) [mm] | 438 x 410 x 88 (2U) | 438 x 510 x 88 (2U) | 438 x 630 x 88 (2U) |
Masa UPS | 14,4 kg | 20,2 kg | 28,6 kg |
Wymiary modułu baterii (S x G x W) [mm] | 438 x 410 x 88 (2U) | 438 x 510 x 88 (2U) | 438 x 630 x 88 (2U) |
Masa modułu baterii | 21,3 kg | 28,5 kg | 40,8 kg |
Sygnalizacja i porty komunikacyjne |
Wskaźnik stanu pracy | Panel LCD + alarm dźwiękowy |
Komunikacja | Standard: RS232, USB, TVSS, SNMP Slot, REPO Opcja: Karta AS-400, karta SNMP |
Warunki środowiskowe |
Poziom hałasu | <48 dB |
Dopuszczalna temperatura pracy | 0°C ÷ 45°C |
Zalecana temperatura pracy | 15°C ÷ 25°C |
Temperatura składowania | -25°C ÷ 55°C |
Wilgotność | 0 ÷ 95% (bez kondensacji) |
Normy |
Odporność na zakłócenia | EN 62040-2: 2018, EMC, CE |
Bezpieczeństwo | EN 62040-1: 2019, EN 62040-3: 2022, CE, UKCA |
Zgodność środowiskowa | EN IEC 63000: 2018, EN 62321, RoHS |
Wyposażenie opcjonalne |
- KartaSNMP - Karta RS485 (MODBUS) - Karta Dry Contact mini - Czujnik warunków środowiskowych (EMD) |
- Dodatkowe moduły bateryjne - Szyny montażowe do szafy Rack 19’’ (Rail Kit) - Zewnętrzny Wyłącznik Awaryjny UPS REPO (P.Poż.) |
Potrzebujesz porady?
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl
Zgłoszenie reklamacji
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl