RODZAJ:
|
3 x 400V / Diesel (G3)
|
ZAKRES MOCY:
|
55 - 1625 kVA
|
KONFIGURACJA FAZ:
|
3x 400 VAC, 50Hz
|
ZASTOSOWANIE:
Agregaty prądotwórcze dla zasilania najbardziej wrażliwych odbiorników, do zastosowań profesjonalnych i przemysłowych, centra przetwarzania danych, lotniska, szpitale, zakłady produkcyjne, obiekty biurowe i handlowe.
Model OPEN / SILENT | Moc PRP | Moc SB | ||
kVA | kW | kVA | kW |
LHE 55E / LHE 55ES | 50 | 40 | 55 | 44 |
LHE 69E / LHE 69ES | 63 | 50 | 69 | 55 |
LHE 83E / LHE 83ES | 75 | 60 | 83 | 66 |
LHE 100E / LHE 100ES | 88 | 70 | 100 | 80 |
LHE 110E / LHE 110ES | 100 | 80 | 110 | 88 |
LHE 125E / LHE 125ES | 113 | 90 | 125 | 100 |
LHE 150E / LHE 150ES | 138 | 110 | 150 | 120 |
LHE 165E / LHE 165ES | 150 | 120 | 165 | 132 |
LHE 193E / LHE 193ES | 175 | 140 | 193 | 154 |
LHE 206E / LHE 206ES | 188 | 150 | 206 | 165 |
LHE 220E / LHE 220ES | 200 | 160 | 220 | 176 |
LHE 275E / LHE 275ES | 250 | 200 | 275 | 220 |
LHE 375E / LHE 375ES | 350 | 280 | 375 | 300 |
LHE 400E / LHE 400ES | 375 | 300 | 400 | 320 |
LHE 438E / LHE 438ES | 400 | 320 | 438 | 350 |
LHE 550E / LHE 550ES | 500 | 400 | 550 | 440 |
LHE 625E / LHE 625ES | 563 | 450 | 625 | 500 |
LHE 688E / LHE 688ES | 625 | 500 | 688 | 550 |
LHE 750E / LHE 750ES | 688 | 550 | 750 | 600 |
LHE 825E / LHE 825ES | 750 | 600 | 825 | 660 |
LHE 888E / LHE 888ES | 800 | 640 | 888 | 710 |
LHE 1000E / LHE 1000ES | 910 | 728 | 1000 | 800 |
LHE 1125E / LHE 1125ES | 1000 | 800 | 1125 | 900 |
LHE 1250E / LHE 1250ES | 1125 | 900 | 1250 | 1000 |
LHE 1375E / LHE 1375ES | 1250 | 1000 | 1375 | 1100 |
LHE 1500E / LHE 1500ES | 1375 | 1100 | 1500 | 1200 |
LHE 1625E / LHE 1625ES | 1500 | 1200 | 1625 | 1300 |
Potrzebujesz porady?
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl
Zgłoszenie reklamacji
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl