

| TECHNOLOGIA: | True On-Line Double Conversion |
| KOD KLASYFIKACYJNY: | VFI - SS - 111 (zg. z PN-EN 62040-3) |
| ZAKRES MOCY: | 1, 2, 3 kVA |
| KONFIGURACJA FAZ: | 1:1 (Plug&Play) |
| OPROGRAMOWANIE: | UPSentry Smart 2000 |
| Model | Partner 10 SE2 | Partner 20 SE2 | Partner 30 SE2 |
| Moc | 1000VA / 700W | 2000VA / 1400W | 3000VA / 2100W |
| Wejście | |||
| Napięcie zasilające | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
| Zakres napięcia | -45% ÷ 20% | ||
| Częstotliwość | 50/60 ± 5 Hz | ||
| Wejściowy współczynnik mocy | => 0,99 | ||
| Wyjście | |||
| Napięcie nominalne | 208; 220; 230; 240 VAC | ||
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ± 1% / ± 3% | ||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ± 0,05 Hz | ||
| Odporność na przeciążenia | <102% - ciągłe, 125% - 3 min., 150% - 30 sek., >150% - 1 sek. | ||
| Sprawność w trybie on-line przy cosφ=0,8 i 100% obciążeniu/ ECO mode | 90% / 99% | 91% / 99% | 92% / 99% |
| Baterie | |||
| Podstawowy czas podtrzymania | 8 minut | 7 minut | 7 minut |
| Start z baterii | tak | ||
| Złącze baterii dodatkowych | tak | ||
| Czas ładowania | 4 - 6 godzin do 90% pojemności | ||
| Wymiary i waga | |||
| Wymiary (SxWxG) UPS | 140 x 242 x 363 mm | 140 x 373 x 422 mm | 140 x 373 x 422 mm |
| Waga UPS | 15 kg | 29 kg | 29 kg |
| Wymiary (SxWxG) moduł baterii | 140 x 242 x 363 mm | ||
| Waga modułu baterii | 19 kg | ||
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |||
| Wskaźnik stanu pracy | Wskaźnik LED, alarm dźwiękowy | ||
| Komunikacja | RS-232, SNMP Slot (wewnętrzny dla modeli 2 i 3kVA) |
||
| Warunki środowiskowe | |||
| Poziom hałasu | < 40 dB (A) | < 42 dB (A) | < 42 dB (A) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C ÷ 40 °C | ||
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C | ||
| Temperatura składowania | - 20 °C ÷ 40 °C | ||
| Wilgotność | 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) | ||
| Normy | |||
| Odporność na zakłócenia | EN 50091-2 | ||
| Bezpieczeństwo | TÜV, CE, EN 50091-1 | ||
| Opcje | |||
| - Adapter SNMP (wewnętrzny dla modeli 2 i 3kVA) - Czujnik warunków środowiskowych (EMD) - Bypass zewnętrzny serwisowy - Dodatkowe moduły bateryjne - Baterie na stelażu lub w modułach bateryjnych - Oprogramowanie zarządzające UPSentry Smart 2000 (w cenie zasilacza) |
|||



