
| TECHNOLOGIA: | True On-Line Double Conversion |
| KOD KLASYFIKACYJNY: | VFI - SS - 111 (zg. z PN-EN 62040-3) |
| ZAKRES MOCY: | 5, 7, 9, 11 kVA |
| KONFIGURACJA FAZ: | 1:1 |
| OPROGRAMOWANIE: | UPSentry Smart 2000 |
| Model | Partner RT 70 | Partner RT 110 | ||
| Moc | 5kVA | 7kVA | 9kVA | 11kVA |
| Ilość faz we / wy | 1 / 1 | |||
| Wejście | ||||
| Napięcie nominalne | 220 / 230 / 240 VAC | |||
| Zakres napięcia | -30% ÷ +20% | |||
| CzęstotliwoŚć | 50/60 Hz | |||
| Zakres częstotliwości | ± 5 Hz | |||
| Wejściowy współczynnik mocy | => 0,99 | |||
| Wyjście | ||||
| Moc | 5000VA/3500W | 7000VA/4900W | 9000VA/6600W | 11000VA/8000W |
| Rozbudowa mocy do max. | 7 kVA | 7 kVA | 11 kVA | 11 kVA |
| Współczynnik mocy | 0,7-0,73 | |||
| Napięcie nominalne | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC | |||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ± 0,05 Hz | |||
| Przeciążalność | <102% - ciągłe, 125% - 60 sek., 150% - 30 sek., >150% - 2 sek. | |||
| Sprawność w trybie on-line przy cosφ=0,8 i 100% obciążeniu/ ECOmode | 92% / 99% | |||
| Współczynnik szczytu | 3:1 | |||
| Baterie | ||||
| Typy | Szczelne, kwasowo-ołowiowe, 12 V | |||
| Moduły bateryjne | 20 baterii 7Ah | 20 baterii 9Ah | ||
| Start z baterii |
tak | |||
| Złącze dodatkowych baterii | tak | |||
| Czas ładowania | 4-8 godz. do 90% pojemności | |||
| Czas autonomii (min.): | ||||
| -UPS z 1 modułem bat. | 12 | 7 | 7 | 5 |
| -UPS z 2 modułami bat. | 30 | 20 | 17 | 14 |
| -UPS z 3 modułami bat. | 55 | 32 | 26 | 22 |
| Wymiary i waga | ||||
| Wymiary S x G x W - mod. UPS i mod. bat. | 445 mm x 563 mm x 130 mm (19'' x 3U) | |||
| Waga - UPS bez baterii | 20,5 kg | 24,5 kg | ||
| Waga - Modułu baterii | 69,5 kg | |||
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | ||||
| Wskaźnik stanu pracy | Wyświetlacz LCD, wskaźnik LED, alarm dźwiękowy | |||
| Komunikacja | RS232, port Dry Contact SNMP Slot, REPO | |||
| Warunki środowiskowe | ||||
| Poziom hałasu | < 50 dB (A) | |||
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C ÷ 40 °C | |||
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C | |||
| Temperatura składowania | - 20 °C ÷ 40 °C | |||
| Wilgotność | 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) | |||
| Normy | ||||
| Odporność na zakłócenia | EN 62040-2, EN-61000-4-2 Level 3, EN-61000-4-3 Level 3, EN-61000-4-4 Level 4, EN-61000-4-5 Level 4 |
|||
| Bezpieczeństwo | TÜV, CE, EN 62040-1 | |||
| Opcje | ||||
| - Oprogramowanie zarządzające UPSentry Smart 2000 (CD-ROM w cenie zasilacza) - Karta SNMP/Web - Dodatkowe moduły bateryjne - Zdalny panel sygnalizacyjny - Bypass zewnętrzny bezprzerwowy - Szyny montażowe do szafy Rack 19'' (Rail Kit) - Wyłącznik p-poż. (EPO) |
||||



