
| TECHNOLOGIA: | True On-Line Double Conversion |
| KOD KLASYFIKACYJNY: | VFI - SS - 111 (zg. z PN-EN 62040-3) |
| ZAKRES MOCY: | 1, 2.2, 3 kVA |
| KONFIGURACJA FAZ: | 1:1 (Plug&Play) |
| OPROGRAMOWANIE: | UPSentry Smart 2000 |
| Model | Partner RM 10 | Partner RM 22 | Partner RM 30 |
| Moc | 1000VA / 800W | 2200VA / 1600W | 3000VA / 2400W |
| Wejście | |||
| Napięcie zasilające | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||
| Zakres napięcia | 160 - 295 VAC @ obc. >70% |
||
| 126 - 295 VAC @ obc. <70% | |||
| Częstotliwość | 50/60 ± 5 Hz | ||
| Wejściowy współczynnik mocy | > 0,99 | ||
| Wyjście | |||
| Napięcie nominalne | 200 / 208; 220; 230; 240 VAC | ||
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ± 1% / ± 3% | ||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ± 0,05 Hz | ||
| Przeciążalność | < 102% - ciągłe, 125% - 3 min., 150% - 30 sek., >150% - 1 sek. | ||
| Sprawność w trybie on-line przy cosφ=0,8 i 100% obciążeniu/ ECOmode | 91% / 99% | ||
| Baterie | |||
| Podstawowy czas podtrzymania z bateriami wewnątrz modułu UPS'a | 8 minut (możliwość wydłużenia z zastosowaniem modułów bateryjnych) |
||
| Start z baterii | tak | ||
| Złącze baterii dodatkowych | tak | ||
| Czas ładowania | 4 - 6 godzin do 90% pojemności | ||
| Wymiary i waga | |||
| Wymiary (SxWxG) UPS | 440 x 434 x 88 mm (2U) | 440 x 526 x 88 mm (2U) | 440 x 503 x 132 mm (3U) |
| Waga UPS | 19 kg | 24 kg | 33 kg |
| Moduł bateryjny (SxWxG) | 440 x 434 x 88 mm (2U) | 440 x 434 x 88 mm (2U) | 440 x 434 x 88 mm (2U) |
| Waga modułu bateryjnego | 24 kg | 22 kg | 25 kg |
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |||
| Wskaźnik stanu pracy | Wskaźnik LED, alarm dźwiękowy | ||
| Komunikacja | RS-232, port stykowy Dry Contact, SNMP Slot | ||
| Warunki środowiskowe | |||
| Poziom hałasu | < 40 dB (A) | < 42 dB (A) | < 42 dB (A) |
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C ÷ 40 °C | ||
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C | ||
| Temperatura składowania | - 20 °C ÷ 40 °C | ||
| Wilgotność | 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) | ||
| Normy | |||
| Odporność na zakłócenia | PN-EN 62040-2 | ||
| Bezpieczeństwo | TÜV, CE, PN-EN 62040-1-1 | ||
| Opcje | |||
| - Adapter SNMP - Baterie na stelażu lub w modułach bateryjnych - Bypass zewnętrzny - Oprogramowanie zarządzające UPSentry Smart 2000 (w cenie zasilacza) - Szyny montażowe do szafy Rack 19'' (Rail Kit) - Sensor środowiskowy (EMD) |
|||



