
| TECHNOLOGIA: | True On-Line Double Conversion |
| KOD KLASYFIKACYJNY: | VFI - SS - 111 (zg. z PN-EN 62040-3) |
| ZAKRES MOCY: | 10, 15, 20, 30 kVA |
| KONFIGURACJA FAZ: | 3:3 |
| OPROGRAMOWANIE: | UPSentry Smart 2000 |
| Model | Partner 150 | Partner 200 | Partner 300 | ||||
| Moc | 10kVA | 12kVA | 15kVA | 15kVA | 20kVA | 20kVA | 30kVA |
| Ilość faz we / wy | 3 / 3 | ||||||
| Wejście | |||||||
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 VAC | ||||||
| Zakres napięcia | -30% ÷ +20% | ||||||
| CzęstotliwoŚć | 50/60 Hz | ||||||
| Zakres częstotliwości | ± 3 Hz | ||||||
| Wejściowy współczynnik mocy | > 0,95 | ||||||
| Wyjście | |||||||
| Moc czynna | 8kW | 9,6kW | 12kW | 12kW | 16kW | 16kW | 24kW |
| Rozbudowa mocy do max. | 15kVA | 15kVA | 15kVA | 20kVA | 20kVA | 30kVA | 30kVA |
| Współczynnik mocy | 0,8 | ||||||
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 VAC | ||||||
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ± 1% / ± 3% | ||||||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ± 0,05 Hz | ||||||
| Przeciążalność | < 102% - ciągłe, 125 % - 60 sek., 150 % - 30 sek. > 150 % - 2 sek. |
||||||
| Sprawność w trybie on-line przy cosφ=0,8 i 100% obciążeniu/ ECOmode | 92% / 99% | 93% / 99% | 94% / 99% | ||||
| Współczynnik szczytu | 3:1 | ||||||
| Baterie | |||||||
| Podstawowy czas podtrzymania | 26 min. | 22 min. | 15 min. | 15 min. | 10 min. | 20 min. | 10 min. |
| Czas ładowania | 8 godz. do 90% pojemności | ||||||
| Wymiary i masa | |||||||
| Wymiary S x W x G - UPS / Moduł baterii | 380 mm x 860 mm x 650 mm | ||||||
| Waga - UPS bez baterii | 108 kg | ||||||
| Masa - Standardowego Modułu baterii | 270 kg (20x26 Ah), 370 kg (20x40 Ah) | 370 kg (20x40 Ah) | |||||
| Środowisko | |||||||
| Poziom hałasu | < 60 dB (A) | ||||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C ÷ 40 °C | ||||||
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C | ||||||
| Temperatura składowania | - 20 °C ÷ 40 °C | ||||||
| Wilgotność | 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) | ||||||
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |||||||
| Wskaźniki stanu pracy | Wyświetlacz LCD, wskaźnik LED, alarm dźwiękowy | ||||||
| Komunikacja | RS232, port Dry Contact, AS400, slot SNMP | ||||||
| Normy | |||||||
| Odporność na zakłócenia | EN 50091-2 | ||||||
| Bezpieczeństwo | TÜV, CE, EN 50091-1 | ||||||
| Opcje | |||||||
| - Zewnętrzne moduły baterii, dodatkowy układ ładowania baterii - Bezprzerwowy przełącznik obej.ciowy zewnętrzny - Karta SNMP (obsługiwane protokoły: SNMP, HTTP) - Zdalny panel sygnalizacyjny - Oprogramowanie zarządzające UPSentry Smart 2000 (w cenie zasilacza) - Filtry wyższych harmonicznych |
|||||||



