
| TECHNOLOGIA: | True On-Line Double Conversion |
| KOD KLASYFIKACYJNY: | VFI - SS - 111 (zg. z PN-EN 62040-3) |
| ZAKRES MOCY: | 40, 60, 80, 100, 120, 160, 200, 260, 320, 400, 500 kVA |
| KONFIGURACJA FAZ: | 3:3 |
| OPROGRAMOWANIE: | UPSentry Smart 2000 |
| Model | NT 40 | NT 60 | NT 80 | NT 100 | NT 120 | NT 160 | NT 200 | |
| Moc [kVA/kW] | 40/32 | 60/48 | 80/64 | 100/80 | 120/96 | 160/108 | 200/160 | |
| Ilość faz we / wy | 3 : 3 | |||||||
| Wejście | ||||||||
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 VAC | |||||||
| Zakres napięcia | ± 20% | |||||||
| CzęstotliwoŚć | 50/60 Hz | |||||||
| Zakres częstotliwości | ± 10% | |||||||
| Wyjście | ||||||||
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 VAC | |||||||
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ± 1% / ± 3% | |||||||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ± 0,01 Hz | |||||||
| Przeciążalność | 110% - 60 min., 125% - 10 min, 150% - 60 sek., (praca falownika) 150% - 30 min., 1000% - 0,1 sek. (praca bypass) |
|||||||
| Współczynnik szczytu | 3:1 | |||||||
| Sprawność przy 100% obciążenia | > 95% | |||||||
| Baterie | ||||||||
| Czas ładowania | 4 godz. do 90% pojemności (konfigurowalny) | |||||||
| Cykl ładowania | wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia ładowania z kontrolą czasu |
|||||||
| Wymiary i masa (UPS bez baterii) - 6 Pulsowy | ||||||||
| S x W x G [mm] | 600x1400x800 | 800x1700x830 | 1200x1700x830 | |||||
| Masa | 425kg | 506kg | 525kg | 700kg | 745kg | 1050kg | 1085kg | |
| Wymiary i masa (UPS bez baterii) - 12 Pulsowy | ||||||||
| S x W x G [mm] | 600x1400x800 | 800x1700x830 | 1200x1700x830 | 1400x1700x830 | ||||
| Masa | 590kg | 690kg | 860kg | 1070kg | 1120kg | 1430kg | 1560kg | |
| Środowisko | ||||||||
| Poziom hałasu z odległości 1 m w zależności od trybu pracy [dB(A)] |
42-58 | 42-60 | 42-65 | |||||
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C | |||||||
| Temperatura składowania | - 20 °C ÷ 40 °C | |||||||
| Wilgotność względna | 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) | |||||||
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | ||||||||
| Wskaźniki stanu pracy |
Wyświetlacz LCD, wskaźnik LED, alarm dźwiękowy |
|||||||
| Komunikacja |
RS 485, RS232, port Dry Contact, slot SNMP |
|||||||
| Normy | ||||||||
| Standardy |
EN62040; EN50091-1; EN55022-EN5082; CE; IEC146-4; IEC950 |
|||||||
| Opcje | ||||||||
| - Zewnętrzne moduły baterii, dodatkowy układ ładowania baterii - Bezprzerwowy przełącznik obejściowy zewnętrzny - Karta SNMP (obsługiwane protokoły: SNMP, HTTP) - Zdalny panel sygnalizacyjny - Czujnik parametrów środowiskowych - Prostownik 12 pulsowy (dodatkowe filtry) - Transformatory separacyjne - Zdalny wyłącznik p-poż. - Wejściowy filtr zakłóceń |
||||||||



