

| TECHNOLOGIA: | True On-Line Double Conversion |
| KOD KLASYFIKACYJNY: | VFI - SS - 111 (zg. z PN-EN 62040-3) |
| ZAKRES MOCY: | 1, 2, 3, 6, 10 kVA PF=0,9 |
| KONFIGURACJA FAZ: | 1:1 (Plug&Play dla PRM 1-3kVA) |
| OPROGRAMOWANIE: | WinPower |
Zasilacz przystosowany do montażu w szafach Rack19’’ oraz jako wolnostojący (Tower)
| Model | PRM 1K | PRM 2K | PRM 3K | PRM 6K | PRM 10K | ||||
| Moc [kVA/kW] | 1 / 0,9 | 2 / 1,8 | 3 / 2,7 | 6 / 5,4 | 10 / 9 | ||||
| Wejście | |||||||||
| Napięcie zasilające | 200 / 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||||||
| Zakres napięcia | 120 ÷ 276 Vac @ obc. <70% 160 ÷ 276 Vac @ obc. ≥70% |
||||||||
| Częstotliwość | 50/60 ± 10 Hz | ||||||||
| Wejściowy współczynnik mocy | >0,99 | ||||||||
| Wyjście | |||||||||
| Napięcie nominalne | 208 / 220 / 230 / 240 VAC | ||||||||
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ± 1% / ± 3%; | ||||||||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ± 0,05Hz; | ||||||||
| Funkcja konwertera częstotliwości | Tak do 50/60 Hz; | ||||||||
| THDu | 1% | ||||||||
| Sprawność w trybie ON-Line przy PF=0.9 i 100% obciążeniu / ECO | 92% / 99% | 95% / 99% | |||||||
| Odporność na przeciążenia przy PF=0.8 | <112% - ciągłe, 125% - 3 min, 150% - 30sek. | <112% - ciągłe, 145% - 2 min, 150% - 30sek. |
|||||||
| Współczynnik szczytu | 3:1 | ||||||||
| Ilość i typ gniazd IEC320 | 8 szt. C13 | 8 szt. C13 1 szt. C19 |
4 szt. C13 2 szt. C19 |
8 szt. C19 | |||||
| Baterie | |||||||||
| Autonomia (1) baterie wewnętrzne / +1 moduł baterii | 100% | 6/35 min. | 6/30 min. | 4/16 min. | 7/18 min. | ||||
| 75% | 10/47 min. | 11/42 min. | 7/25 min. | 11/27 min. | |||||
| 50% | 20/80 min. | 18/65 min. | 11/41 min. | 19/45 min. | |||||
| 25% | 50/150 min. | 42/140 min. | 28/80 min. | 42/82 min. | |||||
| Start z baterii | tak | ||||||||
| Złącze baterii dodatkowych | tak | ||||||||
| Czas ładowania | 4-8h do 90% pojemności | ||||||||
| Cykl ładowania | Wg DIN 41773 z automatycznym wyłącznikiem ładowania Wg kryterium prądu i napięcia ładowania z kontrolą czasu |
||||||||
| Wymiary i masa | |||||||||
| Wymiary UPS SxWxG [mm] | 440x87x438 (2U) | 440x87x608 (2U) | 438x129x698 (3U) |
438x215,5x704 (5U) | |||||
| Wymiary modułu baterii SxWxG [mm] | 440x87x438 (2U) | 440x87x608 (2U) | 438x129x606 (3U) | ||||||
| Masa UPS z bateriami wewn. [kg] | 16,2 | 19,7 | 28,6 | 46 | 82,5 | ||||
| Masa dodatkowego modułu baterii [kg] | 20,2 | 27,5 | 33,3 | 43 | 62 | ||||
| Środowisko | |||||||||
| Poziom hałasu | <43dB | <46dB | <50dB | ||||||
| Dopuszczalna temperatura pracy | 0 °C ÷ 40 °C | ||||||||
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C | ||||||||
| Temperatura składowania | - 25 °C ÷ 55 °C | ||||||||
| Wilgotność | 0 do 95% (bez kondensacji) |
||||||||
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |||||||||
| Wskaźnik stanu pracy | Wyświetlacz LCD, sygnalizacja dźwiękowa | ||||||||
| Komunikacja | RS232, USB, SNMP, REPO, DryContact(2) | ||||||||
| Normy | |||||||||
| Odporność na zakłócenia | EN 61000-2-2, EN 61000-4-2:EN 61000-4-8, EN62040-1:2006, EN62040-2:2006, EN61000-4-11 | ||||||||
| Bezpieczeństwo | CE, EN 62040-1-1, IEC 60950-1 |
||||||||
| Opcje | |||||||||
| - Karta SNMP (obsługiwane protokoły: SNMP, HTTP), Relay, ModBus - Bezprzerwowy przełącznik obejściowy zewnętrzny (standard dla 6 i 10kVA) - Baterie w modułach bateryjnych - Oprogramowanie zarządzające WinPower (w cenie zasilacza) |
|||||||||



