

| TECHNOLOGIA: | True On-Line Double Conversion |
| KOD KLASYFIKACYJNY: | VFI - SS - 111 (zg. z PN-EN 62040-3) |
| ZAKRES MOCY: | 10, 15, 20 kVA |
| KONFIGURACJA FAZ: | 3:1 |
| OPROGRAMOWANIE: | UPSilon 2000 |
| Model | SX 10/10 kVA | SX 20/15 kVA | SX 20/20 kVA |
| Moc [kVA/kW] | 10/7 | 15/10,5 | 20/14 |
| Ilość faz we / wy | 3 : 1 | ||
| Wejście | |||
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 VAC | ||
| Zakres napięcia | 120-150V przy 50% obc. 150-176V przy 75% obc. 176-276V przy 100% obc. |
||
| Częstotliwość | 50/60 Hz | ||
| Zakres częstotliwości | ± 10% | ||
| Wyjście | |||
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 VAC | ||
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ± 1% / ± 3% | ||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ± 0,05 Hz | ||
| Przeciążalność | 105% -praca ciągła., 130% - 10 min, 150% - 60 sek., >150% - 2sek. (praca falownika) | ||
| Współczynnik szczytu | 3:1 | ||
| Sprawność przy 100% obciążenia | > 93% | ||
| Baterie | |||
| Czas ładowania | 4-8 godzin do 90% pojemności | ||
| Cykl ładowania | wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia ładowania z kontrolą czasu |
||
| Wymiary i masa (UPS bez baterii) | |||
| S x W x G [mm] | 255x680x640 | 255x785x740 | |
| Masa | 30kg | 55kg | |
| Wymiary i masa (moduł baterii) | |||
| S x W x G [mm] | 255x700x640 | ||
| Masa modułu baterii (1/2/3 łańcuchy baterii) | 65/115/165 kg | ||
| Środowisko | |||
| Poziom hałasu z odległości 1 m w zależności od trybu pracy [dB(A)] |
<55dB(A) | <58dB(A) | |
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C | ||
| Temperatura składowania | - 20 °C ÷ 40 °C | ||
| Wilgotność względna | 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) | ||
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |||
| Wskaźniki stanu pracy |
Wyświetlacz LCD, wskaźnik LED, alarm dźwiękowy |
||
| Komunikacja |
RS232,USB*,REPO* |
||
| Normy | |||
| Standardy |
EN 62040-2; EN 62040-1; TUV; CE |
||
| Opcje | |||
| - Zewnętrzne moduły baterii, - Bezprzerwowy przełącznik obejściowy zewnętrzny - Karta SNMP (obsługiwane protokoły: SNMP, HTTP) - Zdalny wyłącznik p-poż. |
|||



