

| TECHNOLOGIA: | True On-Line Double Conversion |
| KOD KLASYFIKACYJNY: | VFI - SS - 111 (zg. z PN-EN 62040-3) |
| ZAKRES MOCY: | 160, 200, 250, 300, 400, 500, 600 kVA |
| KONFIGURACJA FAZ: | 3:3 |
| OPROGRAMOWANIE: | UPSilon 2000 |
Prostownik i falownik SPWM IGBT, redundantny z możliwością rozbudowy mocy do 3 MVA
| Model | NTH 160 | NTH 200 | NTH 250 | NTH 300 | NTH 400 | NTH 500 | NTH 600 |
| Moc [kVA/kW] | 160/128 | 200/160 | 250/200 | 300/240 | 400/320 | 500/400 | 600/480 |
| Ilość faz we / wy | 3 : 3 | ||||||
| Wejście | |||||||
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 VAC | ||||||
| Zakres napięcia | ± 20% | ||||||
| Częstotliwość | 50/60 Hz | ||||||
| Zakres częstotliwości | ± 10% | ||||||
| THDi | <3% | ||||||
| Wyjście | |||||||
| Napięcie nominalne | 380 / 400 / 415 VAC | ||||||
| Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna | ± 1% / ± 3% | ||||||
| Częstotliwość nominalna | 50/60 ± 0,05 Hz | ||||||
| Przeciążalność | 110% - 60 min., 130% - 10 min, 150% - 60 sek., (praca falownika) | ||||||
| Współczynnik szczytu | 3:1 | ||||||
| Sprawność przy 100% obciążenia / Sprawność w trybie ECO Mode | > 95% / 99% |
||||||
| Baterie | |||||||
| Czas ładowania | 4 godz. do 90% pojemności (konfigurowalny) | ||||||
| Cykl ładowania | wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia ładowania z kontrolą czasu |
||||||
| Wymiary i masa (UPS bez baterii) | |||||||
| S x W x G [cm] | 63x145x111 | 78x185x126 | 290x81x195 | ||||
| Masa | 500kg | 730kg | 850kg | 870kg | 1380kg | 1600kg | 1800kg |
| Środowisko | |||||||
| Poziom hałasu z odległości 1 m w zależności od trybu pracy [dB(A)] |
58-62 | 62-64 | 62-65 | 64-70 | |||
| Zalecana temperatura pracy | 15 °C ÷ 25 °C | ||||||
| Temperatura składowania | - 20 °C ÷ 40 °C | ||||||
| Wilgotność względna | 0 ÷ 95 % (bez kondensacji) | ||||||
| Sygnalizacja i porty komunikacyjne | |||||||
| Wskaźniki stanu pracy | Wyświetlacz LCD, alarm dźwiękowy | ||||||
| Komunikacja | RS 485, RS232, port Dry Contact, slot SNMP, MODBUS, REPO | ||||||
| Normy | |||||||
| Standardy | CE, EN62040-1; EN62040-2; IEC146-4; IEC950 | ||||||
| Opcje | |||||||
| - Zewnętrzne moduły baterii - Bezprzerwowy przełącznik obejściowy zewnętrzny - Karta SNMP (obsługiwane protokoły: SNMP, HTTP) - Zdalny panel sygnalizacyjny - Czujnik parametrów środowiskowych - Zdalny wyłącznik p-poż. |
|||||||



