cover zasilacze ups true online

Generatory prądotwórcze GFI

Model SB PRP Wymiary Waga Pojemność Cylindry Obc. Prądnica
GFI-33 W 33,0 30,0 1776x748x1205 610 2,9 3 / L - GS140LT4C*
GFI-45 W 45,5 39,9 2030x748x1185 725 3,9 4 / L - MJB 200 SB
GFI-65 W 66,4 60,3 2415x726x1320 817 4,5 4 / L - MJB 200 MA
GFI-80 W 79,2 72,0 2415x726x1320 863 4,5 4 / L - MJB 200 MB
GFI-95 W 93,5 85,0 2634x831x1385 926 4,5 4 / L - MJB 225 SA
GFI-110 W 110,2 99,8 2691x831x1385 1001 4,5 4 / L - MJB 225 MA
GFI-140 W 139,5 126,8 3082x869x1620 1167 6,7 6 / L - MJB 225 LA
GFI-150 W 144,1 131,4 3082x869x1620 1202 6,7 6 / L - MJB 225 LA
GFI-175 W 176,5 160,3 3140x869x1620 1346 6,7 6 / L - MJB 250 MA
GFI-225 EW 224,8 203,9 3272x880x1530 1484 5,9 6 / L - MJB 250 LA
GFI-275 EW 275,0 250,0 3726x1166x1780 2001 7,8 6 / L - MJB 250 LB
GFI-330 EW - - - - - - - MJB 315 SA
GFI-385 EW 385,0 350,0 3858x1166x1780 2415 12,88 6 / L - MJB 315 SB
GFI-450 EW 450,0 410,0 4100x1397x1850 2634 12,88 6 / L - MJB 315 MA
GFI-500 EW 495,0 450,0 3611x1595x2100 3255 17,2 8 / V - MJB 315 MB
GFI-800 EW 795,6 723,2 4393x1722x2380 4232 20,08 8 / V - MJB 355 MB